| 살포 방식 | 이송 체인 동력 | |
|---|---|---|
| 1톤(1.4톤, 1.5톤) | 로터리, 원반 | PTO |
| 2톤 | 로터리, 원반 | PTO |
| 3톤 | 로터리,원반, 수직 | PTO(원반, 로터리) 유압(수직형) |
| 4톤 | 로터리, 수직 | PTO(로터리) 유압(수직형) |
| 5톤 | 로터리, 수직 | PTO(로터리) 유압(수직형) |
| 7톤 | 수직 | 유압 |
| 이송체인 | 기본 타이어 | |
|---|---|---|
| 1톤(1.4톤, 1.5톤) | 2줄 | 825 |
| 2톤 | 2줄 | 825 |
| 3톤 | 2줄 | 825 |
| 4톤 | 4줄 | 825(로터리) 385 광폭(수직) |
| 5톤 | 4줄 | 385 광폭 |
| 7톤 | 4줄 | 385 광폭 |
<좌: 825 타이어 / 우: 385 광폭 타이어>
<전체 스테인리스강 적용 시 기본 도장>
<경운기용 엔진>
<차량용 컨트롤러>